Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyang | 59 | 75 | 18 | 25 | 9 | 3 | 20 |
| Daegu | 1 | 66 | 20 | 20 | 21 | 2 | 15 |
| Goyang | 66 | 79 | 18 | 24 | 12 | 3 | 19 |
| KCC Egis | 67 | 84 | 20 | 25 | 11 | 3 | 19 |
| KoGas | 54 | 76 | 17 | 23 | 10 | 2 | 20 |
| LG Sakers | 56 | 77 | 19 | 26 | 11 | 2 | 19 |
| Mobis Phoebus | 54 | 74 | 21 | 23 | 10 | 2 | 19 |
| Seoul Knights | 57 | 78 | 17 | 26 | 10 | 2 | 18 |
| Seoul Thunders | 54 | 80 | 18 | 25 | 9 | 2 | 20 |
| Suwon KT | 55 | 77 | 16 | 23 | 9 | 2 | 18 |
| Wonju DB | 57 | 81 | 18 | 26 | 10 | 3 | 18 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 18 | 25 | 10 | 3 | 19 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 13.05 | Goyang - KCC Egis | 68:76 |
| 11.05 | KCC Egis - Goyang | 81:80 |
| 11.05 | KCC Egis - Goyang | 80:81 |
| 09.05 | KCC Egis - Goyang | 88:87 |
| 07.05 | Goyang - KCC Egis | 78:96 |
| 05.05 | Goyang - KCC Egis | 67:75 |
| 30.04 | KCC Egis - Anyang | 84:67 |
| 28.04 | KCC Egis - Anyang | 83:79 |
| 27.04 | Goyang - LG Sakers | 90:80 |
| 26.04 | Anyang - KCC Egis | 91:83 |
| 25.04 | LG Sakers - Goyang | 76:85 |
| 24.04 | Anyang - KCC Egis | 75:91 |
| 23.04 | LG Sakers - Goyang | 63:69 |
| 17.04 | KCC Egis - Wonju DB | 98:89 |
| 16.04 | Goyang - Seoul Knights | 66:65 |
Ближайшие матчи KBL